大学犯罪报告
vns7908威尼斯城官网校园犯罪统计
1990年的《威尼斯正版官方网站》要求高校 分发给所有在校生和员工以及申请入学的人 或就业,描述有关犯罪类型的政策和服务.
罪案统计数字受多种因素影响,包括(a)周边人口的人口特征;(b)男女学生比例;(c)学生在校的学时数,(d)校园对外界访客的可达性;(e)学生人数;及(f出席的时间段.
2017-2022年ACC犯罪统计报告
(来源:ACC 2017 - 2023年度cleery报告)
罪行(按等级报告的罪行) | 历年 | 在校园 | Non-Campus | 公共财产 | 总数 |
谋杀 & 非过失 过失杀人 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
过失杀人罪 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
性罪行-强奸 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
被溺爱的人 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乱伦 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
法定强奸罪 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
抢劫 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加重攻击罪 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
简单的攻击 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
入室盗窃 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
机动车辆盗窃 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
因酒法被捕 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
毒品法逮捕 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 32 | 1 | 33 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
因酒法被捕 武器法逮捕 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
毒品法逮捕 违犯酒类法例须予纪律处分** |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
武器法逮捕 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
提及的违反毒品法行为 纪律处分* * |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
违犯酒类法例须予纪律处分** 违反武器法的行为 纪律处分* * |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvin社区学院校园犯罪统计(续) (Jeanne cleery《vns7908威尼斯城官网》) 历年2017 - 2022
进攻 | 历年 | 在校园 | Non-Campus | 公共财产 | 总数 |
纵火 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
家庭暴力 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
约会暴力 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
跟踪 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
报告的犯罪可能涉及与Alvin社区无关或附属的个人 大学. 举报的犯罪可能包括匿名举报的信息. 这包括增加来自csa、第三方记者和强制性记者的报道 reporters; as defined by Title IX. 额外的意识教育、培训和旁观者 干预计划是2015/2016学年的优先事项.
仇恨犯罪统计
2022 | 根据适用的联邦法律的定义,在阿尔文报告了零(0)仇恨犯罪 2022年社区学院. |
2021 | 根据适用的联邦法律的定义,在阿尔文报告了零(0)仇恨犯罪 2021年的社区学院. |
2020 | 根据适用的联邦法律的定义,在阿尔文报告了零(0)仇恨犯罪 2020年社区大学. |
2019 | 根据适用的联邦法律的定义,在阿尔文报告了零(0)仇恨犯罪 2019年社区学院. |
2018 | 根据适用的联邦法律的定义,在阿尔文报告了零(0)仇恨犯罪 2018年社区学院. |
2017 | 根据适用的联邦法律的定义,在阿尔文报告了零(0)仇恨犯罪 2017年社区学院. |
毫无根据的犯罪统计
如果犯罪报告发生在校园内,在校园内或非校园建筑 或财产,或公共财产,举报的犯罪行为受到法律调查 执法机关发现不实或毫无根据的,视为犯罪 “没有根据”.“只有宣誓或受命的执法人员才能被发现 一种犯罪.
2022 | 2022年没有毫无根据的犯罪报告. |
2021 | 2021日历年零(0)无根据犯罪报告. |
2020 | 2020日历年零(0)无根据犯罪报告. |
2019 | 2019日历年零(0)无根据犯罪报告. |
2018 |
2018日历年零(0)无根据的犯罪报告. |
2017 |
2017年发生一起毫无根据的简单袭击罪. 2017年无根据性侵犯未成年人罪一(1)起. 一(1)无根据的盗窃罪在2017日历年. |
服务总呼叫数
2022 | 3,089 |
2021 | 3,091* |
2020 | 2,408* |
2019 | 2,643* |
2018 | 3,926* |
2017 | 5,753* |